NAGIOSの設定方法
WEBページメニュー
更新日:2005年07月13日
		PC
| メニュー | 内容 | |
|---|---|---|
| General | Home | トップページを表示します。 | 
| Documentation | ドキュメントを表示します。 | |
| Monitorring | Tactiacl Overview | ネットワーク全体の状態を表示します。 | 
| Service Detail | 監視しているサービスの詳細な状態を表示します。 | |
| Host Detail | 監視しているサーバーの詳細な状態を表示します。 | |
| Status Overview | 監視しているサーバーの状態を表示します。 | |
| Status Summry | 監視しているサーバーの状態の概要を表示します。 | |
| Status Girld | 監視しているサーバーのサービスの状態を表示します。 | |
| Status Map | 監視しているサーバーをツリーで表示します。 | |
| 3-D Staus Map | Status Mapを3Dで表示します。 表示にはVRMLを表示できるブラウザのプラグインが必要です | |
| Service Problem | 監視しているサービスで発生した問題を表示します。 | |
| Host Problem | 監視しているサーバーで発生した問題を表示します。 | |
| Network Outages | ||
| Comments | ||
| Downtime | ||
| Process Info | ||
| Performance Info | ||
| Scheduleing Queue | ||
| Reporting | Trends | |
| Availaveryty | ||
| Alter Histgrams | ||
| Alert History | ||
| Alert Summarty | ||
| Notification | 実行された処理内容が時系列で表示されます | |
| Event Log | 発生したイベントが時系列で表示されます | |
| Configuration | View Config | 設定ファイルの内容を確認することができます。 | 
WAP
| メニュー | 内容 | 
|---|---|
| Quick Stats | Tactiacl Overviewの簡易版 | 
| Status Summary | Status Summry | 
| Status Overview | Status Overview | 
| All Problems | |
| Unhandled Problems | |
| Process Info | Process Infoの簡易版 | 
| Tools | ping、traceroute、View Host、View Groupを実行 | 
| About | Nagiosの説明 | 
 
				 
					 
				 
				